深圳市新晨陽電子有限公司
Shenzhen xinchenyang electronics co. LTD
聯(lián)系電話:
133-1295-9360
公司郵箱:
座機(jī):
0755-28682867
微信號(hào)碼:
133-1295-9360
公司地址:
深圳市光明新區(qū)公明街道松白工業(yè)園B區(qū)A1棟4樓
友情鏈接: PET保護(hù)膜 新晨陽分站
微信公眾號(hào)
手機(jī)版網(wǎng)站產(chǎn)品概述:多層片式壓敏電阻器是一種浪涌電壓抑制器.它是采用先進(jìn)的疊層片式化技術(shù)制造的半導(dǎo)體陶瓷元件,它能為保護(hù)元件(電路)提供強(qiáng)有力的保護(hù),同時(shí)具有優(yōu)良的浪涌能量吸收能力及內(nèi)...
13312959360
產(chǎn)品參數(shù) / Product Parameters
| 片式壓敏電阻器 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列 | 零件號(hào) | 尺寸大小 | 工作電壓(DC) | 工作電壓(AC) | 壓敏電壓(1mA DC) | 最大鉗位電壓(8/20uS 1A) | 峰值電流(8/20uS) | 能量吸收(10/1000uS) | 產(chǎn)品圖 |
| 通用型片式壓敏電阻 | FPV100505G | 0402 | 3.3~18V | 2.5~12.7V | 5~25V | 14~44V | 20 | 0.05 |
|
| FPV160808G | 0603 | 3.3~30V | 2.5~21.2V | 5~42V | 14~74V | 30 | 0.1 | ||
| FPV201209G | 0805 | 5~86V | 35~40 | 0.1 | |||||
| FPV321611G | 1206 | 3.3~68V | 2.5~48V | 5~86V | 14~151V | 35~40 | 0.1 | ||
| 高耐能型片式壓敏電阻 | FPV201209E | 0805 | 3.3~30V | 2.5~21.2V | 5~42V | 14~74V | 100~120 | 0.3 | |
| FPV321611E | 1206 | 3.3~68V | 2.5~48V | 5~86V | 14~151V | 120~150 | 0.4 | ||
| FPV322513E | 1210 | 18~68V | 12.7~48V | 25~86V | 44~151V | 250~300 | 1.5 | ||
| FPV453215E | 1812 | 500 | 2.5 | ||||||
| FPV5750E | 2220 | 600 | 2.5 | ||||||
| FPV8063E | 3225 | 14~385V | 11~300V | 18~470V | 35~827V | 100~400 | 0.3~9.6 | ||
| FPV1080E | 4032 | 14~615V | 11~460V | 18~750V | 35~1320V | 250~1200 | 0.8~36 | ||
| 高速型片式壓敏電阻 | FPV100505S | 0402 | 3.3~18V | 2.5~12.7V | 7~27V | 15~60V | 10 | 0.05 | |
| FPV160808S | 0603 | 3.3~68V | 2.5~48V | 7~88V | 15~194V | 10 | 0.05 | ||
| FPV201209S | 0805 | 3.3~30V | 2.5~21.2V | 7~44V | 15~97V | 10 | 0.05 | ||
| 車規(guī)級(jí)通用型片式壓敏電阻 | APV160808G | 0603 | 16~33V | 11.3~23.3V | 22~45V | 39~79V | 20 | 0.1 | |
| APV201209G | 0805 | 16~48V | 11.3~34V | 22~62V | 39~110V | 35 | 0.1 | ||
| APV321611G | 1206 | 16~48V | 11.3~34V | 22~62V | 39~110V | 35 | 0.1 | ||
| 車規(guī)級(jí)高耐能型片式壓敏電阻 | APV201209E | 0805 | 16~33V | 11.3~23.3V | 22~45V | 39~79V | 80~120 | 0.3 | |
| APV321611E | 1206 | 16~48V | 11.3~34V | 22~62V | 39~110V | 120~150 | 0.4 | ||
| APV322513E | 1210 | 16~48V | 11.3~34V | 22~62V | 39~110V | 280 | 1.5 | ||
| APV453215E | 1812 | 16~48V | 11.3~34V | 22~62V | 39~110V | 500 | 2.5 | ||
新晨陽標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際認(rèn)證 / International certification
應(yīng)用范圍 / Range of application
相關(guān)產(chǎn)品 / Products Recommended