深圳市新晨陽電子有限公司
Shenzhen xinchenyang electronics co. LTD
聯(lián)系電話:
133-1295-9360
公司郵箱:
座機:
0755-28682867
微信號碼:
133-1295-9360
公司地址:
深圳市光明新區(qū)公明街道松白工業(yè)園B區(qū)A1棟4樓
友情鏈接: PET保護(hù)膜 新晨陽分站
微信公眾號
手機版網(wǎng)站產(chǎn)品概述:風(fēng)華高頻電感具有高自諧振頻率,疊層獨石結(jié)構(gòu),具有高可靠性,優(yōu)良的焊接性和耐焊性,適合回流焊,多數(shù)應(yīng)用在移動電話、對講機、PHS和PDA以及各種高頻回路等地方。
13312959360
產(chǎn)品參數(shù) / Product Parameters
| 片式高頻電感器 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列 | 零件號 | 感量 | 公差 | Q值 | RDC(Ω) | IDC(mA) | 產(chǎn)品圖 |
| VHF高頻電感 | VHF060303HQ | 0.6~120nH@500MHz | ±0.1/0.2/0.3nH;±2%/3%/5% | 13 | 0.06~5 | 50~600 |
|
| VHF100505HQ | 1.0~360nH@100MHz | 8 | 0.1~7.5 | 50~400 | |||
| VHF160808H | 1.0~470nH@100MHz | ±0.3nH;±5% | 8 | 0.05~2.8 | 150~500 | ||
| VHF201209H | 1.5~470nH@100MHz | ±0.3nH;±5%;±10% | 8 | 0.1~2.0 | 300~500 | ||
| CMI鐵氧體電感 | CMI100505 | 0.047~1.2uH | ±10%;±20% | 10-20 | 0.45~1.2 | 18~25 | |
| CMI160808 | 0.047~22uH | 12-25 | 0.20~3.0 | 1~50 | |||
| CMI201209 | 0.047~33uH | 20-30 | 0.15~1.8 | 5~300 | |||
| CMI201212 | 39~47uH | 20-30 | 1.5~1.7 | 5 | |||
| CMI321609 | 0.047~39uH | 25-35 | 0.15~1.3 | 5~300 | |||
| CMI321611 | 47~100uH | 30 | 1.6~3.0 | 5 | |||
| CMI322513 | 1.0~120uH | 35-40 | 0.20~1.8 | 150~500 | |||
| CMI453215 | 1.0~120uH | 30-40 | 0.55~2.5 | 150~650 | |||
| AHF車規(guī)級高頻電感 | AHF100505HQ | 1.0~360nH@100MHz | ±0.1/0.2/0.3nH;±2%/3%/5%; | 8 | 0.1~7.5 | 50~400 | |
| AHF160808H | 1.0~470nH@100MHz | ±0.3nH;±5%; | 8 | 0.05~2.8 | 150~500 | ||
新晨陽標(biāo)準(zhǔn)國際認(rèn)證 / International certification
應(yīng)用范圍 / Range of application
相關(guān)產(chǎn)品 / Products Recommended